![]() |
Markenbezeichnung: | BIGFANS |
Modellnummer: | BG1500 |
MOQ: | 10 Sätze |
Price: | Can Be Negotiable |
Zahlungsbedingungen: | T/T,L/C |
Versorgungsfähigkeit: | 1000 pro Monat |
Hochdrehmoment 1.5kw Pmsm Wechselstrommotor Breitgeschwindigkeitsanpassmotor
1. hohe Drehmoment-Inertienverhältnis
2Schnelle dynamische Reaktion
3. Weite Geschwindigkeitsanpassung und Rückkopplung
4.Genauigkeit bei gleichbleibender Drehzahl bis zu 0,5%
5- Eine hohe Überlastung.
6. Kleines Volumen und Leichtigkeit
7- Ruhig, der geringste Lärm beträgt nur 40 dB.
8. mit IP65 geschützt, Isolierung Klasse F
Artikel 1 | Zusammensetzung | Modell | ||||
BG300 | 500 BG | BG750 | BG1100 | BG1500 | ||
PMSM-Motor | Nennspannung (V) | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Leistung (W) | 300 | 500 | 750 | 1100 | 1500 | |
Nennstrom (A) | 2.0 | 2.3 | 2.5/1.7 | Fünftel.8 | Fünftel.8 | |
Isolationsklasse | F | F | F | F | F | |
Drehmoment (N.M.) | 40 | 70 | 100 | 180 | 220 | |
Anzahl der Motorsäulen | 50 | 50 | 56 | 74 | 74 | |
Anwendbare Drehzahl (Rpm) | 80 bis 130 | 80 bis 130 | 70 bis 120 | 50 bis 75 | 50 bis 75 | |
Anwendbarer Durchmesser (m) | 2.4-3.6 | 3 und 4.2 | 4.9-5.5 | 6.1-7.3 | 7.3 |
Jeder Ventilator ist fest eingewickelt und in eine robuste Holzkiste mit ausreichend Polstermaterial gelegt, um Schäden während des Transports zu vermeiden, und 6 SätzeMotorensind mit einemHolzschachtel.
F: Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
A:Wir sind eine Fabrik, die mehr als 12 Jahre etabliert.
F: Wie ist die Qualität Ihrer Motoren im Vergleich zu anderen?
A:Hohe Effizienz (85%~89%) ist unsere Stärke.
Niedrige Reparaturrate (weniger als 0,08%).
Alle Motoren haben die ISO9000, CE-Norm bestanden.
F: Wie ist Ihre Lieferzeit?